Questo è l'elenco di tutte le variabili, costanti, operatori e funzioni accettate da Graph. La lista degli operatori li mostra in ordine di precedenza; la precedenza può essere cambiata mediante l'uso di parentesi: (), {} e [] possono essere utilizzate tutte in modo analogo. Notare che in Graph le espressioni sono insensibili a MAIUSCOLE/minuscole; con l'unica eccezione di e
, che è la costante di Eulero, e di E, che è il simbolo esponenziale in un numero in notazione scientifica.
Costante | Descrizione |
---|---|
x | La variabile indipendente usata nelle funzioni standard. |
t | La variabile indipendente detta 'parametro' nelle funzioni parametriche e 'angolo polare' nelle funzioni polari. |
e | Costante di Eulero. In Graph è definita come e=2.718281828459045235360287 |
pi | Costante π (p-greco). In Graph è definita come pi=3.141592653589793238462643 |
undef | Restituisce sempre un errore. Usata per indicare che la parte di una funzione è indefinita. |
i | Unità immaginaria, definita come i2 = -1. Utile solo lavorando con i numeri complessi. |
inf | La costante per infinito. Utile solo come argomento nella funzione integrate . |
rand | Valuta un numero casuale compreso tra 0 e 1 |
Operatore | Descrizione |
---|---|
Esponenziazione (^) | Eleva a potenza di un esponente. Esempio: f(x)=2^x |
Negazione (-) | Il valore negativo di un fattore. Esempio: f(x)=-x |
Logico NOT (not) | not a valuta 1 se a è 0, altrimenti valuta 0. |
Moltiplicazione (*) | Moltiplica due fattori. Esempio: f(x)=2*x |
Divisione (/) | Divide due fattori. Esempio: f(x)=2/x |
Addizione (+) | Addiziona due termini. Esempio: f(x)=2+x |
Sottrazione (-) | Sottrae due termini. Esempio: f(x)=2-x |
Maggiore di (>) | Indica che una espressione è maggiore di un'altra espressione. |
Maggiore o uguale a (>=) | Indica che una espressione è maggiore o uguale ad un'altra espressione. |
Inferiore a (<) | Indica che una espressione è inferiore ad un'altra espressione. |
Inferiore o uguale a (<=) | Indica che una espressione è inferiore o uguale ad un'altra espressione. |
Uguale (=) | Indica che due espressioni calcolano esattamente lo stesso valore. |
Diverso (<>) | Indica che due espressioni non calcolano esattamente lo stesso valore. |
Logico AND (and) | a and b valuta 1 se entrambi a e b sono diversi da 0, altrimenti valuta 0. |
Logico OR (or) | a or b valuta 1 se o a oppure b sono diversi da 0, altrimenti valuta 0. |
Logico XOR (xor) | a xor b valuta 1 se o a o b , ma non entrambi, sono diversi da 0, altrimenti valuta 0. |
Funzione | Descrizione |
---|---|
Trigonometrica | |
sin | Restituisce il seno dell'argomento, che può essere in radianti o in gradi. |
cos | Restituisce il coseno dell'argomento, che può essere in radianti o in gradi. |
tan | Restituisce la tangente dell'argomento, che può essere in radianti o in gradi. |
asin | Restituisce l'arcoseno dell'argomento, in radianti o gradi. |
acos | Restituisce l'arcocoseno dell'argomento, in radianti o gradi. |
atan | Restituisce l'arcotangente dell'argomento, in radianti o gradi. |
sec | Restituisce la secante dell'argomento, che può essere in radianti o in gradi. |
csc | Restituisce la cosecante dell'argomento, che può essere in radianti o in gradi. |
cot | Restituisce la cotangente dell'argomento, che può essere in radianti o in gradi. |
asec | Restituisce l'arcosecante dell'argomento, in radianti o gradi. |
acsc | Restituisce l'arcocosecante dell'argomento, in radianti o gradi. |
acot | Restituisce l'arcocotangente dell'argomento, in radianti o gradi. |
Iperbolica | |
sinh | Restituisce il seno iperbolico dell'argomento. |
cosh | Restituisce il coseno iperbolico dell'argomento. |
tanh | Restituisce la tangente iperbolica dell'argomento. |
asinh | Restituisce il seno iperbolico inverso dell'argomento. |
acosh | Restituisce il coseno iperbolico inverso dell'argomento. |
atanh | Restituisce la tangente iperbolica inversa dell'argomento. |
csch | Restituisce la cosecante iperbolica dell'argomento. |
sech | Restituisce la secante iperbolica dell'argomento. |
coth | Restituisce la cotangente iperbolica dell'argomento. |
acsch | Restituisce la cosecante iperbolica inversa dell'argomento. |
asech | Restituisce la secante iperbolica inversa dell'argomento. |
acoth | Restituisce la cotangente iperbolica inversa dell'argomento. |
Potenza e Logaritmo | |
sqr | Restituisce il quadrato dell'argomento, cioè l'argomento elevato a potenza 2. |
exp | Restituisce 'e' elevato alla potenza dell'argomento. |
sqrt | Restituisce la radice quadrata dell'argomento. |
root | Restituisce la n-esima radice dell'argomento. |
ln | Restituisce il logaritmo in base 'e' dell'argomento. |
log | Restituisce il logaritmo in base 10 dell'argomento. |
logb | Restituisce il logaritmo in base 'n' dell'argomento. |
Complesso | |
abs | Restituisce il valore assoluto dell'argomento. |
arg | Restituisce l'angolo dell'argomento, in radianti o gradi. |
conj | Restituisce la coniugata dell'argomento. |
re | Restituisce la parte reale dell'argomento. |
im | Restituisce la parte immaginaria dell'argomento. |
Arrotondamento | |
trunc | Restituisce la parte intera dell'argomento. |
fract | Restituisce la parte frazionaria dell'argomento. |
ceil | Arrotonda l'argomento al più vicino intero, verso l'alto. |
floor | Arrotonda l'argomento al più vicino intero, verso il basso. |
round | Arrotonda il primo argomento al numero di decimali assegnato al secondo argomento. |
A tratti | |
sign | Restituisce il segno dell'argomento: 1 se l'argomento è superiore a 0, -1 se l'argomento è inferiore a 0. |
u | 'A gradino': Restituisce 1 se l'argomento è >= 0, altrimenti restituisce 0. |
min | Restituisce il più piccolo degli argomenti. |
max | Restituisce il più grande degli argomenti. |
range | Restituisce il 2° argomento se esso ricade nell'intervallo tra il 1° e il 3° argomento. |
if | Restituisce il 2° argomento se il 1° non restituisce 0, altrimenti viene restituito il 3° argomento. |
Speciale | |
integrate | Restituisce l'integrale numerico del 1° argomento calcolato tra il 2° e il 3° argomento. |
sum | Restituisce la somma del 1° argomento valutata per ogni intero nell'intervallo compreso tra il 2° e il 3° argomento. |
product | Restituisce il prodotto del 1° argomento valutata per ogni intero nell'intervallo compreso tra il 2° e il 3° argomento. |
fact | Restituisce il fattoriale dell'argomento. |
gamma | Restituisce la funzione-Gamma di Eulero dell'argomento. |
beta | Restituisce la funzione-Beta calcolata per gli argomenti. |
W | Restituisce la funzione-W di Lambert calcolata per l'argomento. |
zeta | Restituisce la funzione-Zeta di Riemann calcolata per l'argomento. |
mod | Restituisce il resto del primo argomento diviso per il secondo argomento. |
dnorm | Restituisce la distribuzione normale del primo argomento con media e deviazione standard (opzionali). |